- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年1月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年1月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 1月実績 | 前年比 | 2013年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 1,061 | 163.8% | 9,230 | 105.1% | ||
| デスクトップ | 356 | 177.4% | 2,764 | 117.2% | ||
| オールインワン | 124 | 159.0% | 992 | 89.1% | ||
| 単体 | 232 | 189.1% | 1,772 | 142.2% | ||
| ノート型 | 704 | 157.6% | 6,466 | 100.7% | ||
| (構成比) | 66.4% | - | 70.1% | - | ||
| モバイルノート | 140 | 160.4% | 1,283 | 109.4% | ||
| A4型・その他 | 564 | 157.0% | 5,182 | 98.8% | ||
| 出荷金額計(億円) | 821 | 182.3% | 6,977 | 111.3% | ||
| デスクトップ | 269 | 182.4% | 2,059 | 119.3% | ||
| オールインワン | 129 | 161.6% | 1,029 | 97.4% | ||
| 単体 | 139 | 207.0% | 1,030 | 153.9% | ||
| ノート型 | 553 | 182.2% | 4,918 | 108.2% | ||
| モバイルノート | 144 | 193.6% | 1,247 | 118.9% | ||
| A4型・その他 | 408 | 178.5% | 3,670 | 105.0% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
1月の概況
○出荷台数は106万1千台(前年比163.8%)となった。うちデスクトップ:35万6千台(同177.4%)、ノート型:70万4千台(同157.6%)、ノート型比率は66.4%であった。
全体として4ケ月連続で2桁増と前年を大きく上回った。
1月単月としても、過去最高の実績となった。
○出荷金額は821億円(前年比182.3%)となった。うちデスクトップ:269億円(同182.4%)、ノート型:553億円(同182.2%)となった。
[調査対象企業]
| 2013年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計11社 |