統計資料
STATISTICS

検索エンジンご利用にあたって
統計資料
[参考]   2004年度からの移動電話国内出荷推移
(単位:千台、%)
  移動電話計 携帯電話・
自動車電話
2G 3G 3G
比率
公衆用PHS
  台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比   台数 前年比
2004年4月 3,487 80.7 3,454 83.6 1,683 − 1,771 − 51.3 33 17.4
5月 3,378 84.4 3,318 85.3 1,801 − 1,517 − 45.7 60 54.6
6月 4,054 83.1 4,013 84.6 1,905 − 2,108 − 52.5 41 30.7
7月 4,136 78.7 4,091 80.1 2,139 − 1,952 − 47.7 45 30
8月 3,260 78.6 3,224 80.8 1,287 − 1,937 − 60.1 36 22.5
9月 3,717 90 3,609 90 2,070 − 1,539 − 42.6 109 89.5
10月 2,399 58.3 2,334 58.3 1,146 − 1,188 − 50.9 64 61
11月 3,825 90.7 3,752 90.2 1,913 − 1,839 − 49.0 73 127
12月 4,298 91.2 4,270 91.3 1,741 − 2,529 − 59.2 29 79.2
2005年1月 3,149 105.6 3,104 105.8 886 − 2,218 − 71.5 45 93.7
2月 4,333 124 4,275 123 1,710 − 2,565 − 60.0 58 293.8
3月 4,737 99.4 4,645 98.3 1,334 − 3,310 − 71.3 92 227.3
2004年度計 44,773 87.8 44,088 88.5 19,614 - 24,474 - 55.5 685 58.4

 
ページ上端へ

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。