中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2005年3月国内出荷実績
(単位:千台、%)
3月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
《参考》 2004年度計
実 績
前年比
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 512 77.2 1,230 79.8 5,443 80.0
  15型以下
  16〜21型
  22〜29型
  30型以上
175
198
126
13
81.5
78.5
74.9
45.7
388
470
336
36
78.8
85.2
79.4
49.0
1,494
1,863
1,832
255
79.1
84.3
81.7
54.6
  (内)ハイビジョンテレビ(直視型) 18 66.2 51 73.9 322 81.9
  (内)BSデジタルCRTテレビ 21 74.4 59 81.5 354 85.7
PDP 23 96.7 57 108.8 344 136.8
  37型以下
  38〜43型
  44型以上
9
10
3
93.0
106.5
81.6
24
25
8
103.6
118.5
98.0
152
146
46
126.3
145.2
150.5
  (内)BSデジタルPDPテレビ 21 101.9 53 116.6 321 146.3
液晶カラーテレビ 379 175.3 818 180.6 3,030 177.1
  (内)10型以上 354 198.3 764 203.9 2,795 198.0
  4:3
  16:9
    (内)30型以上
184
169
89
176.5
229.0
257.0
403
361
192
174.2
251.8
273.2
1,539
1,257
676
162.9
268.9
294.8
  (内)BSデジタル液晶テレビ 160 220.2 347 265.4 1,181 324.0
VTR 123 67.6 308 62.5 1,663 62.9
DVD−ビデオ 633 125.2 1,518 128.1 7,573 140.7
  録再機 373 157.7 821 160.9 4,381 198.5
  (内)HDD内蔵 306 176.6 667 182.5 3,479 231.6
  再生機 260 96.6 698 103.3 3,192 100.5
  (内)VTR一体型 113 85.9 293 89.8 1,373 86.1
ビデオ一体型カメラ 197 88.2 415 99.2 1,584 91.6
ビデオプロジェクション 3 94.9 8 87.4 34 90.7
BSアンテナ 61 101.8 168 114.3 798 116.3
CSアンテナ 6 46.4 17 31.0 71 35.4
CSデジタルチューナ 46 184.0 99 198.9 415 150.8
ラジオ受信機 206 119.7 550 118.3 2,287 105.3
ラジカセCD付 184 99.1 421 99.9 1,893 94.1
  (内)ラジカセCD/MD付 83 96.8 177 93.7 760 89.1
ヘッドホンステレオ 21 68.4 60 64.9 322 65.4
ICレコーダ 79 95.6 160 80.8 685 96.1
CDプレーヤ 108 86.1 242 73.6 1,305 75.7
  (内)ポータブル型 100 85.3 223 73.2 1,229 75.6
MD 227 78.0 583 78.1 2,793 86.9
  (内)ポータブル型 224 78.5 574 78.5 2,750 87.3
ステレオセット 177 81.8 469 83.1 2,175 88.1
  (内)MD付 162 86.0 431 88.6 1,963 93.9
HiFiアンプ 29 102.6 73 105.3 311 102.0
HiFiスピーカシステム 25 106.7 64 87.4 266 80.4
カーナビゲーションシステム 401 119.1 929 115.6 3,630 120.8
  (内)DVD−ROMタイプ
  (内)HDDタイプ等
284
109
112.0
163.2
663
245
109.1
150.6
2,526
994
117.1
155.8
カーカラーテレビ 130 125.7 345 121.2 1,240 116.9
カーDVD 23 164.9 57 159.0 183 127.7
カーステレオ本体(カセット) 63 72.3 184 77.2 839 80.8
カーCDプレーヤ 663 101.3 1,716 102.4 6,370 97.7
カーMD 27 71.2 56 66.0 269 75.4
カーラジオ 81 90.1 214 89.3 876 86.5

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.