中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年7月国内出荷実績
(単位:千台、%)
7月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 470 79.9 32,82 80.5
標準(4:3)
ワイドテレビジョン
ハイビジョンテレビ(直視型)
396
42
32
81.2
63.0
95.4
2,835
268
179
81.9
64.9
87.8
15型以下
16〜21型
22〜29型
30型以上
117
151
176
26
77.8
81.3
83.7
62.7
976
1,115
1,024
167
78.2
86.3
82.1
57.6
(内)BSデジタルCRTテレビ 34 97.1 189 87.7
PDP 34 219.1 168 163.4
(内)BSデジタルPDPテレビ 32 258.9 150 180.8
液晶カラーテレビ 226 189.2 12,44 169.6
(内)10型以上 208 215.2 1,095 191.1
VTR 143 59.3 1,082 63.8
DVD-ビデオ 704 182.6 3,390 140.4
録再機 425 350.8 1,708 235.4
(内)HDD内蔵 329 451.2 1,252 282.0
再生機 279 105.4 1,682 99.6
(内)VTR一体型 121 92.9 767 90.6
ビデオ一体型カメラ 129 96.5 873 96.3
ビデオプロジェクション 3 83.2 19 92.6
BSアンテナ 71 119.3 390 107.3
CSアンテナ 5 33.8 77 135.8
BSデジタルチューナ 0 - 21 25.1
CSデジタルチューナ* 35 117.6 186 104.7
ラジオ受信機 147 74.1 1,152

92.6

ラジカセCD付 148 80.4 1,014 87.5
(内)ラジカセCD/MD付 60 85.9 436 86.7
ヘッドホンステレオ 26 66.6 213 62.6
その他テープレコーダ 57 72.7 451 86.0
ICレコーダ 58 101.3 444 118.2
CDプレーヤ 127 84.2 790 81.5
(内)ポータブル型 119 84.3 740 81.5
MD 207 93.2 1,524 90.7
(内)ポータブル型 203 93.6 1,491 91.0
ステレオセット 145 78.2 1,244 90.4
(内)MD付 127 84.0 1,087 92.9
HiFiアンプ 25 100.2 161 96.4
HiFiスピーカシステム 22 67.2 159 81.6
カーナビゲーションシステム 317 106.7 2,047 124.2
(内)DVD-ROMタイプ
(内)HDDタイプ
217
91
128.3
88.5
1,454
514
123.1
176.9
カーカラーテレビ 102 115.2 668 113.8
カーステレオ本体(カセット) 82 83.5 541 79.3
カーCDプレーヤ 558 94.7 3,773 96.4
カーMD 28 86.3 193 86.0
カーラジオ 77 75.3 537 89.4

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.