|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年10月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 746 | 94.6 | 7,581 | 101.0 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 148 | 113.6 | 1,574 | 97.1 |
(内)BSデジタルテレビ | 37 | 249.4 | 169 | - |
液晶カラーテレビ | 47 | 174.8 | 542 | 162.7 |
VTR | 493 | 97.3 | 4,669 | 97.3 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 163 | 209.8 | 1,135 | 209.1 |
ビデオ一体型カメラ | 108 | 94.6 | 1,119 | 93.0 |
(内)デジタルビデオカメラ | 103 | 99.9 | 1,060 | 96.1 |
ビデオプロジェクション | 2 | 103.3 | 24 | 81.3 |
BSアンテナ | 61 | 113.4 | 560 | 103.4 |
CSアンテナ | 5 | 19.9 | 53 | 41.0 |
BSデジタルチューナ | 13 | 39.4 | 254 | - |
CSデジタルチューナ | 39 | 77.7 | 499 | 59.4 |
ラジオ受信機 | 215 | 94.4 | 2,054 | 93.2 |
ラジカセCD付 | 229 | 83.2 | 2,652 | 94.1 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 106 | 79.1 | 1,350 | 106.5 |
ヘッドホンステレオ | 137 | 65.3 | 1,218 | 71.3 |
その他テープレコーダ | 83 | 93.9 | 795 | 89.6 |
CDプレーヤ | 221 | 132.1 | 1,985 | 113.5 |
(内)ポータブル型 | 208 | 135.6 | 1,854 | 116.8 |
MD | 228 | 109.7 | 2,307 | 100.8 |
(内)ポータブル型 | 218 | 111.1 | 2,205 | 102.6 |
ステレオセット | 174 | 90.7 | 2,043 | 90.8 |
(内)MD付 | 141 | 86.0 | 1,738 | 91.3 |
HiFiアンプ | 26 | 106.9 | 281 | 124.4 |
HiFiチューナ | 2 | 81.4 | 26 | 74.5 |
HiFiスピーカシステム | 32 | 96.1 | 304 | 96.5 |
レコードプレーヤ | 8 | 104.1 | 94 | 85.5 |
テープデッキ | 8 | 74.2 | 91 | 63.5 |
カーナビゲーションシステム | 170 | 113.3 | 1,555 | 113.9 |
カーカラーテレビ | 74 | 112.8 | 705 | 134.4 |
カーステレオ 本体(カセット) | 149 | 60.3 | 1,769 | 64.6 |
カーCDプレーヤ | 573 | 111.2 | 5,236 | 104.7 |
カーMD | 33 | 93.3 | 414 | 89.7 |
カーラジオ | 94 | 96.1 | 972 | 118.1 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |