|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年7月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 728 | 98.0 | 5,471 | 106.9 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 123 | 101.6 | 1,191 | 97.3 |
(内)BSデジタルテレビ | 18 | - | 97 | - |
液晶カラーテレビ | 50 | 158.5 | 382 | 164.5 |
VTR | 463 | 94.6 | 3,212 | 99.0 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 126 | 210.2 | 724 | 209.4 |
ビデオ一体型カメラ | 116 | 98.0 | 670 | 91.9 |
(内)デジタルビデオカメラ | 110 | 101.5 | 632 | 94.7 |
ビデオプロジェクション | 2 | 65.9 | 17 | 76.0 |
BSアンテナ | 56 | 101.5 | 376 | 113.9 |
CSアンテナ | 5 | 14.7 | 35 | 38.4 |
BSデジタルチューナ | 12 | - | 215 | - |
CSデジタルチューナ | 52 | 59.8 | 343 | 54.6 |
ラジオ受信機 | 190 | 92.8 | 1,445 | 93.7 |
ラジカセCD付 | 253 | 83.0 | 1,943 | 96.5 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 131 | 84.2 | 1,019 | 113.7 |
ヘッドホンステレオ | 121 | 73.8 | 879 | 73.6 |
その他テープレコーダ | 78 | 93.7 | 570 | 89.8 |
CDプレーヤ | 207 | 112.6 | 1,292 | 104.6 |
(内)ポータブル型 | 195 | 115.7 | 1,196 | 107.3 |
MD | 208 | 90.3 | 1,634 | 98.7 |
(内)ポータブル型 | 198 | 90.5 | 1,556 | 100.2 |
ステレオセット | 193 | 84.3 | 1,523 | 91.9 |
(内)MD付 | 165 | 81.3 | 1,304 | 93.8 |
HiFiアンプ | 32 | 113.9 | 206 | 130.3 |
HiFiチューナ | 3 | 80.6 | 19 | 72.0 |
HiFiスピーカシステム | 35 | 92.4 | 218 | 96.1 |
レコードプレーヤ | 9 | 83.4 | 70 | 84.5 |
テープデッキ | 9 | 67.4 | 68 | 62.5 |
カーナビゲーションシステム | 190 | 111.9 | 1,109 | 115.9 |
カーカラーテレビ | 80 | 139.2 | 499 | 139.1 |
カーステレオ 本体(カセット) | 180 | 60.5 | 1,335 | 65.9 |
カーCDプレーヤ | 596 | 105.4 | 3,742 | 105.5 |
カーMD | 40 | 77.8 | 331 | 92.3 |
カーラジオ | 103 | 122.9 | 699 | 124.6 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |