|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年4月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 748 | 102.2 | 3,506 | 114.7 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 173 | 93.5 | 860 | 104.7 |
(内)BSデジタルテレビ | 11 | - | 52 | - |
液晶カラーテレビ | 53 | 147.5 | 226 | 170.0 |
VTR | 448 | 96.4 | 1,915 | 101.1 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 96 | 229.1 | 365 | 222.4 |
ビデオ一体型カメラ | 102 | 96.8 | 371 | 91.6 |
(内)デジタルビデオカメラ | 97 | 101.4 | 348 | 94.3 |
ビデオプロジェクション | 2 | 71.1 | 10 | 82.4 |
BSアンテナ | 53 | 122.7 | 214 | 126.9 |
CSアンテナ | 5 | 127.2 | 14 | 37.0 |
BSデジタルチューナ | 13 | - | 188 | - |
CSデジタルチューナ | 74 | 94.1 | 184 | 52.0 |
ラジオ受信機 | 237 | 93.5 | 848 | 97.7 |
ラジカセCD付 | 277 | 101.1 | 1,174 | 98.0 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 150 | 123.0 | 630 | 116.8 |
ヘッドホンステレオ | 124 | 65.3 | 544 | 72.3 |
その他テープレコーダ | 92 | 91.9 | 322 | 89.0 |
CDプレーヤ | 182 | 112.0 | 743 | 108.9 |
(内)ポータブル型 | 169 | 116.0 | 684 | 111.9 |
MD | 225 | 96.1 | 984 | 100.5 |
(内)ポータブル型 | 214 | 97.5 | 936 | 102.5 |
ステレオセット | 201 | 94.6 | 951 | 95.8 |
(内)MD付 | 166 | 90.9 | 818 | 98.6 |
HiFiアンプ | 23 | 118.0 | 115 | 135.3 |
HiFiチューナ | 2 | 54.3 | 11 | 65.0 |
HiFiスピーカシステム | 27 | 78.5 | 119 | 95.5 |
レコードプレーヤ | 10 | 88.2 | 42 | 87.4 |
テープデッキ | 10 | 69.5 | 43 | 61.7 |
カーナビゲーションシステム | 126 | 105.0 | 536 | 111.6 |
カーカラーテレビ | 53 | 114.8 | 268 | 143.5 |
カーステレオ 本体(カセット) | 183 | 66.5 | 812 | 68.9 |
カーCDプレーヤ | 504 | 105.1 | 2,083 | 105.7 |
カーMD | 57 | 116.4 | 193 | 87.8 |
カーラジオ | 92 | 124.9 | 403 | 124.1 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |