|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年3月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 1,229 | 120.7 | 2,758 | 118.6 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 306 | 106.5 | 687 | 108.0 |
(内)BSデジタルテレビ | 19 | - | 41 | - |
液晶カラーテレビ | 73 | 168.1 | 174 | 178.2 |
VTR | 552 | 91.1 | 1,467 | 102.7 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 106 | 178.9 | 269 | 220.1 |
ビデオ一体型カメラ | 131 | 81.5 | 270 | 89.7 |
(内)デジタルビデオカメラ | 124 | 84.0 | 251 | 91.8 |
ビデオプロジェクション | 3 | 75.6 | 8 | 86.1 |
BSアンテナ | 67 | 139.5 | 162 | 128.4 |
CSアンテナ | 4 | 17.2 | 9 | 25.7 |
BSデジタルチューナ | 35 | - | 175 | - |
CSデジタルチューナ | 58 | 43.7 | 110 | 40.1 |
ラジオ受信機 | 279 | 110.7 | 611 | 99.5 |
ラジカセCD付 | 382 | 91.1 | 897 | 97.1 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 212 | 109.9 | 480 | 115.0 |
ヘッドホンステレオ | 177 | 77.5 | 420 | 74.7 |
その他テープレコーダ | 90 | 85.6 | 230 | 87.8 |
CDプレーヤ | 235 | 112.1 | 560 | 107.9 |
(内)ポータブル型 | 219 | 116.2 | 515 | 110.6 |
MD | 299 | 99.7 | 759 | 101.9 |
(内)ポータブル型 | 285 | 101.6 | 723 | 104.1 |
ステレオセット | 300 | 85.9 | 750 | 96.2 |
(内)MD付 | 258 | 88.1 | 652 | 100.8 |
HiFiアンプ | 39 | 149.9 | 92 | 140.5 |
HiFiチューナ | 3 | 60.7 | 9 | 68.3 |
HiFiスピーカシステム | 32 | 80.2 | 92 | 102.0 |
レコードプレーヤ | 10 | 86.1 | 31 | 87.1 |
テープデッキ | 12 | 59.7 | 34 | 59.8 |
カーナビゲーションシステム | 184 | 110.5 | 411 | 113.8 |
カーカラーテレビ | 75 | 116.2 | 215 | 152.9 |
カーステレオ 本体(カセット) | 234 | 65.5 | 628 | 69.6 |
カーCDプレーヤ | 616 | 99.2 | 1,579 | 105.9 |
カーMD | 64 | 90.4 | 135 | 79.5 |
カーラジオ | 116 | 127.1 | 311 | 123.9 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |