|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年2月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 845 | 117.8 | 1,529 | 117.0 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 219 | 110.4 | 381 | 109.2 |
(内)BSデジタルテレビ | 10 | - | 23 | - |
液晶カラーテレビ | 56 | 212.6 | 100 | 186.4 |
VTR | 493 | 110.7 | 915 | 111.2 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 82 | 254.3 | 163 | 259.0 |
ビデオ一体型カメラ | 93 | 106.3 | 138 | 99.2 |
(内)デジタルビデオカメラ | 84 | 108.4 | 128 | 100.9 |
ビデオプロジェクション | 3 | 88.4 | 5 | 94.5 |
BSアンテナ | 49 | 132.5 | 94 | 121.5 |
CSアンテナ | 3 | 32.7 | 5 | 38.7 |
BSデジタルチューナ | 70 | - | 140 | - |
CSデジタルチューナ | 27 | 30.7 | 53 | 36.7 |
ラジオ受信機 | 169 | 85.5 | 332 | 91.6 |
ラジカセCD付 | 270 | 98.0 | 515 | 102.2 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 141 | 123.7 | 267 | 119.3 |
ヘッドホンステレオ | 135 | 71.8 | 243 | 72.8 |
その他テープレコーダ | 81 | 82.3 | 140 | 89.4 |
CDプレーヤ | 165 | 94.1 | 325 | 105.0 |
(内)ポータブル型 | 151 | 95.4 | 296 | 106.8 |
MD | 260 | 100.6 | 460 | 103.4 |
(内)ポータブル型 | 249 | 102.4 | 437 | 105.9 |
ステレオセット | 232 | 99.1 | 450 | 104.5 |
(内)MD付 | 202 | 105.2 | 393 | 111.3 |
HiFiアンプ | 26 | 132.6 | 53 | 134.4 |
HiFiチューナ | 3 | 67.6 | 6 | 73.0 |
HiFiスピーカシステム | 28 | 113.2 | 61 | 118.7 |
レコードプレーヤ | 11 | 94.9 | 21 | 87.6 |
テープデッキ | 10 | 56.9 | 22 | 59.8 |
カーナビゲーションシステム | 133 | 113.3 | 227 | 116.6 |
カーカラーテレビ | 89 | 197.8 | 140 | 184.0 |
カーステレオ 本体(カセット) | 208 | 67.4 | 394 | 72.4 |
カーCDプレーヤ | 532 | 106.4 | 963 | 110.6 |
カーMD | 36 | 52.7 | 71 | 71.6 |
カーラジオ | 107 | 122.7 | 195 | 122.0 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |