|
|
|
|
|
|
世界半導体生産キャパシティ統計<2002年第2四半期レポート>
―IC生産能力(週単位)―
K枚/週(8インチ換算;ウェハ投入ベース)
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
MOS IC生産能力内訳(8インチ換算): | | | | | | | | | | | | |
0.7μm以上 | 276.2 | 277.4 | 274.2 | 276.2 | 273.1 | 270.6 | 265.7 | 258.3 | 245.2 | 230.3 | 245.4 | 245.0 |
0.4μm以上0.7μm未満 | 198.5 | 180.8 | 202.1 | 205.2 | 212.3 | 224.7 | 205.2 | 214.4 | 209.3 | 193.4 | 172.1 | 173.9 |
0.3μm以上0.4μm未満 | 194.1 | 174.0 | 186.0 | 190.2 | 205.8 | 207.8 | 177.0 | 187.7 | 192.1 | 184.9 | 192.1 | 190.7 |
0.3μm未満 | 201.7 | 260.6 | 325.8 | 350.8 | 405.8 | 452.3 | | | | | | |
0.2μm以上0.3μm未満 | | | | | | | 288.8 | 241.2 | 246.6 | 234.7 | 151.3 | 152.1 |
0.2μm未満 | | | | | | | 221.8 | 293.5 | 317.2 | 325.8 | 381.3 | 415.8 |
MOS IC生産能力計(8インチ換算) | 870.5 | 892.8 | 988.1 | 1022.4 | 1097.0 | 1155.4 | 1158.5 | 1195.1 | 1210.4 | 1169.1 | 1142.2 | 1177.5 |
MOSファンドリウェハ(8インチ換算) | | | | | | | | | | | 134.5 | 154.5 |
MOS IC生産能力計に占める8インチ生産能力(8インチ実枚数) | 480.9 | 518.3 | 600.3 | 622.2 | 693.7 | 699.4 | 705.0 | 734.8 | 745.9 | 739.9 | 729.1 | 759.9 |
バイポーラIC生産能力計(5インチ換算) | 299.8 | 303.1 | 308.1 | 313.6 | 320.4 | 325.6 | 298.9 | 303.9 | 291.6 | 281.5 | 274.6 | 269.8 |
IC生産能力合計(MOS+バイポーラ生産能力計)(8インチ換算) | 987.7 | 1011.3 | 1108.6 | 1145.0 | 1222.3 | 1282.7 | 1275.4 | 1313.9 | 1324.4 | 1279.2 | 1249.6 | 1283.0 |
|
※斜体は修正値 |
注1) | SICASには世界の主要半導体メーカのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカの実績に基づく。 |
注2) | グラフはMOS IC生産能力(バイポーラIC生産能力はグラフに含まず、テーブルのみ)。 |
注3) | 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼動を前提とする。 |
注4) | 生産能力は四半期の平均値で、週単位の生産能力。 |
|
|
|