本文へジャンプ
検索エンジンご利用にあたって
プレスリリース
世界半導体生産キャパシティ統計<2001年第4四半期レポート>
-IC生産能力(月単位)-

 1999年2000年2001年
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q
MOS IC生産能力内訳(8インチ換算):            
 0.7μm以上1157 1186 1197 1202 1188 1197 1183 1173 1151 1119 1063 998
 0.4μm以上0.7μm未満851 886 860 783 876 889 920 974 889 929 907 838
 0.3μm以上0.4μm未満859 856 841 754 806 824 892 900 767 813 832 801
 0.3μm未満709 784 874 1129 1412 1520 1758 1960     
 0.2μm以上0.3μm未満        1251 1045 1069 1017
 0.2μm未満        961 1272 1375 1412
MOS IC生産能力計(8インチ換算)3576 3712 3772 3869 4282 4430 4754 5007 5020 5179 5245 5066
MOS IC生産能力計に占める8インチ生産能力(8インチ実枚数)1893 2064 2084 2246 2601 2696 3006 3031 3055 3184 3232 3206
バイポーラIC生産能力計(5インチ換算)1288 1324 1299 1313 1335 1359 1388 1411 1295 1317 1264 1220
IC生産能力合計(MOS+バイポーラ生産能力計)(8インチ換算)4079 4230 4280 4382 4804 4962 5297 5558 5527 5694 5739 5543
※斜体は修正値

注)本テーブルは、前述のIC生産能力「K枚/週」のテーブルを「K枚/月」に換算したもの。

 
ページ上端へ