2002年電子工業生産見通し[総括表]
単位:百万円、% |
期間 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
品目 | (実 績) | 前年比 | (見込み) | 前年比 | (見通し) | 前年比 |
映像機器 | 1,607,727 | 122.3 | 1,481,520 | 92.1 | 1,507,460 | 101.8 |
うちカラーテレビ | 245,316 | 79.5 | 191,270 | 78.0 | 155,450 | 81.3 |
デジタルカメラ | 323,857 | - | 421,010 | 130.0 | 442,060 | 105.0 |
カーナビゲーションシステム | 210,409 | 127.0 | 250,390 | 119.0 | 296,710 | 118.5 |
音声機器 | 583,439 | 83.5 | 446,280 | 76.5 | 381,170 | 85.4 |
民生用電子機器 | 2,191,166 | 108.8 | 1,927,800 | 88.0 | 1,888,630 | 98.0 |
通信機器 | 4,287,052 | 112.2 | 4,286,090 | 100.0 | 4,323,010 | 100.9 |
有線通信機器 | 1,982,629 | 101.3 | 1,619,850 | 81.7 | 1,621,420 | 100.1 |
無線通信機器 | 2,304,423 | 123.6 | 2,666,240 | 115.7 | 2,701,590 | 101.3 |
うち自動車・携帯電話 | 1,493,098 | 137.7 | 1,746,130 | 116.9 | 1,781,040 | 102.0 |
電子応用装置 | 6,485,692 | 103.4 | 5,573,080 | 85.9 | 5,541,830 | 99.4 |
電子計算機 | 5,624,558 | 102.3 | 4,782,700 | 85.0 | 4,736,250 | 99.0 |
本体 | 3,293,891 | 106.9 | 2,735,960 | 83.1 | 2,684,820 | 98.1 |
うちパーソナルコンピュータ | 2,555,458 | 112.5 | 2,026,480 | 79.3 | 1,985,950 | 98.0 |
関連装置 | 2,330,667 | 96.5 | 2,046,740 | 87.8 | 2,051,430 | 100.2 |
その他 | 861,134 | 111.3 | 790,380 | 91.8 | 805,580 | 101.9 |
電気計測器 | 798,208 | 127.4 | 655,150 | 82.1 | 674,640 | 103.0 |
事務用機械 | 690,237 | 87.1 | 560,550 | 81.2 | 541,930 | 96.7 |
産業用電子機器 | 12,261,189 | 106.5 | 11,074,870 | 90.3 | 11,081,410 | 100.1 |
電子部品 | 4,004,784 | 110.5 | 3,194,814 | 79.8 | 3,227,140 | 101.0 |
受動部品 | 1,350,577 | 120.6 | 925,412 | 68.5 | 947,898 | 102.4 |
接続部品 | 1,959,134 | 113.0 | 1,732,092 | 88.4 | 1,769,539 | 102.2 |
変換部品 | 222,272 | 80.7 | 146,316 | 65.8 | 116,884 | 79.9 |
その他 | 472,801 | 95.5 | 390,994 | 82.7 | 392,820 | 100.5 |
電子デバイス | 7,710,148 | 120.8 | 5,965,594 | 77.4 | 6,122,965 | 102.6 |
電子管 | 434,512 | 91.8 | 382,936 | 88.1 | 420,673 | 109.9 |
半導体素子 | 1,206,732 | 126.9 | 907,969 | 75.2 | 913,922 | 100.7 |
集積回路 | 4,615,242 | 124.3 | 3,419,449 | 74.1 | 3,447,893 | 100.8 |
半導体集積回路 | 4,254,664 | 124.2 | 3,126,314 | 73.5 | 3,140,687 | 100.5 |
混成集積回路 | 360,578 | 124.9 | 293,135 | 81.3 | 307,206 | 104.8 |
液晶デバイス | 1,453,662 | 116.9 | 1,255,240 | 86.4 | 1,340,477 | 106.8 |
電子部品・デバイス | 11,714,932 | 117.1 | 9,160,408 | 78.2 | 9,350,105 | 102.1 |
電子工業計 | 26,167,287 | 111.2 | 22,163,078 | 84.7 | 22,320,145 | 100.7 |
|
出所:実績=経済産業省生産動態統計
見込み・見通し=(社)電子情報技術産業協会
|
(注) | 民生用電子機器: | 映像機器はカラーテレビ、液晶テレビ、VTR、ビデオディスクプレーヤ、DVD-ビデオ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、カーナビゲーションシステム。音声機器は一般用テープレコーダ(ラジカセ、ヘッドホンステレオ、テープデッキ、その他)、ステレオ(セット、コンポーネント)、その他の音声機器(カーステレオ、カーラジオ、カー用スピーカ、一般ラジオ、拡声装置、補聴器)。 |
産業用電子機器: | 電気計測器は電気計器、環境計測器を含む。事務用機械は謄写機、事務用印刷機、マイクロ写真機械、タイプライタ、その他の事務用機械を含む。 |
電子部品・デバイス: | 受動部品は抵抗器、コンデンサ、変成器、水晶振動子、複合部品。接続部品は、コネクタ、スイッチ、リレー、プリント配線板。変換部品は音響部品、磁気ヘッド、超小型モータ。その他の電子部品は組立品(スイッチング電源、テレビ・ビデオ用チューナ、テレビジョン受信用アンテナ)、メモリ部品、有線通信機器用部品 |
単位未満四捨五入により、内訳と合計が一致しない場合がある。 |
|